Fielding Most Catches Innings - Sri Lanka

Cricket Records in 2024 in T20 matches - Sri Lanka

Most catches in an innings
Player
Ct Fi
Inns
Team
Opposition
Ground
Match Date
Scorecard
32Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
21Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
22Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
22Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
22Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
22Sri Lankav South AfricaNew York03 Jun 2024T20I # 2635
11Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
11Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
11Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
12Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
12Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
12Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
11Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
11Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
11Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
11Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
11Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
12Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
12Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
12Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
12Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
12Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
12Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
11Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
11Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
11Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
12Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
12Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
12Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
12Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
12Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
12Sri Lankav South AfricaNew York03 Jun 2024T20I # 2635
12Sri Lankav South AfricaNew York03 Jun 2024T20I # 2635
12Sri Lankav BangladeshDallas07 Jun 2024T20I # 2646
12Sri Lankav BangladeshDallas07 Jun 2024T20I # 2646
12Sri Lankav BangladeshDallas07 Jun 2024T20I # 2646
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
02Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
02Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
02Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
02Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
02Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
02Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
02Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
02Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
01Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
02Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
02Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
02Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
02Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
02Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
02Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
02Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
02Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
02Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
02Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
02Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
02Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
02Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
02Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
02Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
01Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
01Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
01Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
01Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
01Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
01Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
01Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
01Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
02Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
02Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
02Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
02Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
02Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
02Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
02Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
02Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
02Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
02Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
02Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
02Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
02Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
02Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
02Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
02Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
02Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
02Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
02Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
02Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Figures exclude catches made as a wicketkeeper
Performances in matches that overlap years are credited to the year in which they occurred - this results in some unknown data, especially in regard to bowling figures
Records includes the following current or recent matches:

Leicestershire vs Durham at Chester-le-Street, T20 Blast North Group, Jun 12, 2024 [Twenty20]

Isle of Man vs Italy at Spinaceto, Men's T20 World Cup Sub Regional Europe QLF 9th Match, Group A, Jun 12, 2024 [T20I # 2667]

Portugal vs Austria at Rome, Men's T20 World Cup Sub Regional Europe QLF 10th Match, Group B, Jun 12, 2024 [T20I # 2668]